Tabla de tallas NAPOLI
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL | Tolerancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de espalda central | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | (+) 0.5 |
| Pecho 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | (+) 0.5 |
| Cintura 1/2 (21 cm por debajo de la sisa) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | (+) 0.5 |
| Bajo 1/2 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | (+) 0.5 |
| Hombro | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 0 |
| Altura de sisa 1/2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 |
| Bíceps 1/2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
| Largo de manga (puño incluido) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | (+) 0.5 |
| Contorno de puño | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 0 |
| Altura de puño | 6 | 0 | |||||
| Contorno de cuello | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 0 |
| Altura de cuello | 5 | 0 | |||||
Nota: No se aceptarán medidas fuera de las tolerancias especificadas.
